Apartamento de 2 dormitorios situado junto a la Puerta de Toledo
Rentabilidad larga estancia
NETO PROPIEDAD | 950 € | — | 11400 € |
CANTIDAD | CARACTERÍSTICA | X 12 MESES | |
Noches | 30 | 1 mes | 365 |
Precio mes | 950 € | — | 11400 € |
Inquilinos | 4 | — | — |
Gastos energía | 0 € | A pagar por inquilino | — |
Rentabilidad estancias cortas y medias*
NETO PROPIEDAD | 1814 €/mes | — | 21768 € |
CANTIDAD | CARACTERÍSTICA | X 12 MESES | |
Noches | 22 | Ocupación media/mes | — |
Precio noche | 130 € | Media de temporadas | 34320 € |
Inquilinos | 3 | De 2 a 4 inquilinos | — |
Ingresos brutos | 2860 € | Media mensual | 34320 € |
Comisión canales | 371 € | 13 % media | 4452 € |
Tarifa de limpieza | 120 € | 4 x 30 € | 1440 € |
Cambio de sábanas | 50 € | 4 x 12,5 € | 600 € |
Gastos de energía | 70 € | Media mensual | 840 € |
Tarifa de gestión | 373 € | 15 % | 4476 € |
*Estudio realizado basado en datos reales sobre el último año de facturación, para poder llegar a esa rentabilidad se requiere:
Reportaje fotográfico, alta en plataformas de alquiler, sincronización calendarios, ajuste de tarifas diarias según demanda y temporada, check in de inquilinos, limpieza y mantenimiento del inmueble, atención de incidencias..
Tenemos experiencia en este tipo de gestión por lo que tú no te preocupas de nada más que recibir tu renta por adelantado.